







HEL005.-Hantek AC/DC Pinza Amperimétrica sensor de corriente 65 A.
$120,00
Descripción:
Rango de frecuencia CA/CC: hasta 20 kHz Rango de medición efectivo: 20 mA a 65 a CC
Es un transductor que permite que tu multímetro mida los datos actuales y permite que tu osciloscopio mida las formas de onda actuales.
Disponibilidad: 2 disponibles
Pinza Amperimétrica AC/DC Sensor de Corriente 65A
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Hantek |
| Modelo | CC-65 |
| Tipo | Pinza amperimétrica / Sonda de corriente AC/DC |
| Rango de medición efectivo | 20mA a 65A DC |
| Ancho de banda | Hasta 20 kHz |
| Sensibilidad de salida | 1mV/10mA (100mV/A y 10mV/A) |
| Rango DCA — escala 100mV/A | ±(1.5% ±5mA) de 10mA a 20A |
| Rango DCA — escala 10mV/A | ±(2% ±20mA) de 100mA a 40A / ±(4% ±0.3A) de 40A a 65A |
| Rango ACA — escala 100mV/A | ±(2% ±30mA) 100mA–10A (40Hz–2kHz) / ±(4% ±30mA) (2kHz–10kHz) / ±(6% ±30mA) (10kHz–20kHz) / ±(8% ±30mA) 10A–15A (40Hz–20kHz) |
| Rango ACA — escala 10mV/A | ±(2% ±30mA) 100mA–40A (40Hz–1kHz) / ±(4% ±30mA) (1kHz–2kHz) / ±(6% ±30mA) (3kHz–5kHz) / ±(8% ±0.3A) 40A–65A (40Hz–20kHz) |
| Diámetro máximo del conductor | 9mm |
| Conector de salida | BNC (Tipo A) o Banana recto (Tipo B) |
| Indicador de batería baja | LED rojo |
| Tipo de batería | 9V DC (alcalina) |
| Autonomía estimada | ~100 horas de operación continua |
| Temperatura de operación | 0°C a 50°C, 70% H.R. |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C, 80% H.R. |
| Dimensiones | 195mm (alto) × 70mm (ancho) × 33mm (prof.) |
| Peso | 250g aprox. |
Compatibilidad y Aplicaciones
| Aplicación | Descripción |
|---|---|
| Diagnóstico automotriz | Medición de consumo de corriente en circuitos del vehículo sin desconexión |
| Osciloscopios | Visualización de formas de onda de corriente AC/DC vía conector BNC |
| Multímetros | Lectura de datos numéricos de corriente vía conector banana |
| Variadores de frecuencia | Medición de accionamiento de motores y convertidores |
| Electrónica de potencia | Análisis de circuitos de potencia y detección de fallas |
| Laboratorio / Taller eléctrico | Medición no invasiva en conductores de hasta 9mm de diámetro |
⚠️ Advertencias y Recomendaciones
- ⚠️ No superar la capacidad máxima de 65A para evitar daños al sensor interno.
- ⚠️ Solo para conductores de diámetro igual o menor a 9mm. No intentar forzar cables más gruesos en la mordaza.
- ⚠️ El LED de batería baja se activa a 6.8V. Reemplazar la batería 9V cuando se encienda para garantizar precisión en las lecturas.
- ⚠️ Realizar el ajuste a cero (botón Zero) antes de cada medición, especialmente en DC, para eliminar offset residual.
- ⚠️ Respetar los rangos de temperatura de operación. No usar en ambientes húmedos fuera de los límites indicados.
- ⚠️ Este equipo es un accesorio transductor, no un multímetro autónomo. Requiere conexión a un instrumento de medición (osciloscopio o multímetro).
Productos relacionados
HEL021.- Medidor de aislamiento Megóhmetro Megaohmetro eléctrico Supco M500
$190,00Original price was: $190,00.$120,00Current price is: $120,00.HEL034.- Transformador elevador/reductor de tensión 110 V/220 V, 500 watts Simran AC-100
$106,00Original price was: $106,00.$95,00Current price is: $95,00.HEL019.- Break Out Protector – Probador Obd2 (Macho / Hembra) Profesional Con Pantalla LED Digital
$100,00Original price was: $100,00.$90,00Current price is: $90,00.



